GMCC e atlehile ho phunyeletsa tsamaiso ea lisebelisoa le lik'hemik'hale, electrode e omileng, le theknoloji ea ho tjheseletsa ea laser ear-pole-pole ho hlahisa sele ea 1200F, e finyellang khanyetso e tlaase ea ka hare, ho tšepahala ho phahameng, le melemo ea moralo oa tsamaiso ea mocheso, matla a phahameng, ho itšehla thajana. -ho lahla, ho ikamahanya le maemo ho matla ho tikoloho ea mechine le ea leholimo, bophelo bo bolelele.'Me sele ea 1200F e fetile mefuta e fapaneng ea liteko tse thata tsa ts'ebetso le litekanyetso tsa machaba, RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Table 12, IEC 60068-2-64 (tafole A.5 / A.6), le IEC 60068-2-27, joalo-joalo The 46mm 1200F sele e 'nile ea sebelisoa ho 12V e ntlafalitsoeng ea ho emisa tsamaiso ea likoloi ka tlhahiso ea bongata, e leng E hlokometse ho boloka matla le phokotso ea mocheso oa likoloi le ho fa basebelisi phihlelo ea ho khanna.
TLHALOSO EA Motlakase | |
MOFUTA | C46W-3R0-1200 |
E lekantsoe Voltage VR | 3.00 V |
Ho phatloha ha Voltage VS1 | 3.10 V |
E Lekanyelitsoe Matla C2 | 1200 F |
Mamello ea Capacitance3 | -0% / +20% |
ESR2 | ≤0.6 mΩ |
Leakage Hajoale IL4 | <5 mA |
Boiketsi ba ho itlhatsoa5 | <20% |
Kamehla IMCC ea Hona Joale(ΔT = 15°C)6 | 65 A |
Max ea Hona joale IMax7 | 1.05 kA |
Short Current KE8 | 5.0 kA |
Matla a bolokiloeng E9 | 1.5 Wh |
Matla a Matla Ed10 | 7.5 Wh/kg |
Tšebeliso ea Matla a Matla Pd11 | 9.0 kW/kg |
Matla a Tšoanang a Impedance PdMax12 | 18.8 kW/kg |
litšobotsi tsa mocheso | |
Mofuta | C46W-3R0-1200 |
Mocheso oa Mosebetsi | -40 ~ 65°C |
Mocheso oa polokelo13 | -40 ~ 75°C |
Thermal Resistance RTh14 | 5.9 K/W |
Thermal Capacitance Cth15 | 240 J/K |
LIKETSAHALO TSA BOPHELO | |
MOFUTA | C46W-3R0-1200 |
Bophelo ba DC ka Mocheso o Phahameng16 | Lihora tse 1500 |
DC Life ho RT17 | 10 lilemo |
Cycle Life18 | 1,000,000 lipotoloho |
Shelf Life19 | 4 lilemo |
TŠIRELETSO LE LITLHAKISO TSA TIKOLOHO | |
MOFUTA | C46W-3R0-1200 |
Polokeho | RoHS, REACH le UL810A |
Ho thothomela | ISO 16750-3 (Lethathamo la 14) |
Ho tshoha | SAE J2464 |
LIEKETSENG TŠEBELE | |
MOFUTA | C46W-3R0-1200 |
Mmisa M | 199.2 g |
Litheminale (lieta pele)20 | E chesehang |
Litekanyo21Bophahamo | 95 limilimithara |
Diameter | 46 limilimithara |